※完全定期便でご予約は不要です。
※道路状況・天候により到着時間の遅れ、運休となる場合がございます。
※バスは、定刻出発になります。
松山空港行時刻表 H30.3.25〜
JR八幡浜駅 | JR大洲駅 | 肱南トラベル 本社営業所前 |
内子インター口 (五十崎口バス停) |
⇒ | 松山空港 ターミナルビル前 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:30 | 5:51 | 5:59 | 6:10 | ⇒ | 7:00 |
2 | 7:10 | 7:32 | 7:40 | 7:52 | ⇒ | 8:45 |
3 | 9:20 | 9:42 | 9:50 | 10:02 | ⇒ | 10:55 |
4 | 11:50 | 12:12 | 12:20 | 12:32 | ⇒ | 13:25 |
5 | 14:50 | 15:12 | 15:20 | 15:32 | ⇒ | 16:25 |
6 | 16:30 | 16:52 | 17:00 | 17:12 | ⇒ | 18:05 |
八幡浜方面行時刻表 H30.3.25〜
松山空港 ターミナルビル前 |
⇒ | 内子インター口 (五十崎口バス停) |
肱南トラベル 本社営業所前 |
JR大洲駅 | JR八幡浜駅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:30 | ⇒ | 10:20 | 10:32 | 10:40 | 11:05 |
2 | 11:50 | ⇒ | 12:40 | 12:52 | 13:00 | 13:25 |
3 | 13:40 | ⇒ | 14:30 | 14:42 | 14:50 | 15:15 |
4 | 14:40 | ⇒ | 15:30 | 15:42 | 15:50 | 16:15 |
5 | 17:10 | ⇒ | 18:00 | 18:12 | 18:20 | 18:45 |
6 | 19:20 | ⇒ | 20:10 | 20:22 | 20:30 | 20:55 |
R3.1.21からの時刻表はこちら
松山空港行時刻表 令和3年1月21日〜
JR八幡浜駅 | JR大洲駅 | 肱南トラベル 本社営業所前 |
内子インター口 (五十崎口バス停) |
⇒ | 松山空港 ターミナルビル前 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 7:10 | 7:32 | 7:40 | 7:52 | ⇒ | 8:45 |
3 | 9:20 | 9:42 | 9:50 | 10:02 | ⇒ | 10:55 |
4 | ||||||
5 | 14:50 | 15:12 | 15:20 | 15:32 | ⇒ | 16:25 |
6 | 16:30 | 16:52 | 17:00 | 17:12 | ⇒ | 18:05 |
八幡浜方面行時刻表 令和3年1月21日〜
松山空港 ターミナルビル前 |
⇒ | 内子インター口 (五十崎口バス停) |
肱南トラベル 本社営業所前 |
JR大洲駅 | JR八幡浜駅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 11:50 | ⇒ | 12:40 | 12:52 | 13:00 | 13:25 |
3 | 13:40 | ⇒ | 14:30 | 14:42 | 14:50 | 15:15 |
4 | ||||||
5 | 17:10 | ⇒ | 18:00 | 18:12 | 18:20 | 18:45 |
6 | 19:20 | ⇒ | 20:10 | 20:22 | 20:30 | 20:55 |
運賃
大人 (中学生以上) |
※小学生は、半額。 大人同伴の幼児は、1名は無料 2人目からは小学生運賃。 割引回数券及び、往復割引が あります。 ※身体障害者手帳を、 ご提示の場合 5割引 ※知的障害者の療育手帳を、 ご提示の場合 5割引 ※精神障害者保健福祉手帳を、 ご提示の場合 5割引 ※手帳のご提示は、スマートホン アプリ(ミライロID)によるスマホ画面 のご提示でも可能です。 |
|||
---|---|---|---|---|
JR八幡浜駅 | 〜 | 松山空港 | ¥2,000 | |
JR大洲駅 | 〜 | 松山空港 | ¥1,800 | |
肱南トラベル 本社営業所前 |
〜 | 松山空港 | ¥1,800 | |
五十崎口バス停 | 〜 | 松山空港 | ¥1,500 |
空港シャトルバス運賃
■片道
大人 | 小人 | 身体障害者手帳をご提示の場合 知的障害者の療育手帳をご提示の場合 精神障害者保健福祉手帳をご提示の場合 (手帳のご提示は、スマートホンアプリ (ミライロID)によるスマホ画面のご提示でも 可能です。) |
|
---|---|---|---|
八幡浜 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
大洲 | ¥1,800 | ¥900 | ¥900 |
内子 | ¥1,500 | ¥750 | ¥750 |
■往復(チケット使用のみ)
大人 | 小人 | 身体障害者手帳をご提示の場合 知的障害者の療育手帳をご提示の場合 精神障害者保健福祉手帳をご提示の場合 |
|
---|---|---|---|
八幡浜 | ¥3,600 | ¥1,800 | ¥1,800 |
大洲 | ¥3,240 | ¥1,620 | ¥1,620 |
内子 | ¥2,700 | ¥1,350 | ¥1,350 |
■回数券(大人料金5枚綴り)
大人 | |
---|---|
八幡浜 | ¥9,000 |
大洲 | ¥8,100 |
内子 | ¥6,750 |
株式会社肱南トラベル
TEL 0893-24-0040
TEL 0893-24-0040